| 工程名称 | 工期 | 质量评定 | 安全情况 |
| 扬州市 G233、S353 交通安全设施精细化提升工程JXHTS-2025-SG标 | 2025.6.16-9.25 | 合格 | 安全无事故 |
| 扬州市普通国省道交通设施养护项目(2025.7-2027.6)2025-2027GSD-JA | 2年 | 合格 | 安全无事故 |
| 槐泗镇2025年交安设施精细化提升工程 | 60天 | 合格 | 安全无事故 |
| 运东船闸下游引航道右岸村段临水面安全防护项目 | 20天 | 合格 | 安全无事故 |
| 扬州内河港宝应港区城北作业区至233国道集疏运公路工程信号灯及电子警察工程 | 60天 | 合格 | 安全无事故 |
| S238明华村集镇段交通安全设施精细化提升工程 | 3个月 | 合格 | 安全无事故 |
| 汕湛高速贵屿及铜盂互通项目交通安全设施工程 | 合格 | 安全无事故 | |
| 扬州惠通公司厂区设施工程 | 2个月 | 合格 | 安全无事故 |
| 扬州船闸应急保障中心应急基地安全设施完善项目 | 3天 | 合格 | 安全无事故 |
| 宁扬公司宁扬处2025年宁扬高速五座桥梁限高龙门架维修合同 | 7天 | 合格 | 安全无事故 |
| 宁扬公司2025年标志牌维修合同 | 7天 | 合格 | 安全无事故 |
| GZ253地块扬州九龙湖商务中心扬子江南路交通高清摄像头、标识标线工程 | 15天 | 合格 | 安全无事故 |
| 建德市路通公路工程有限公司2025年度交安设施合作单位打包公开选择 | 1年 | 合格 | 安全无事故 |
| 京沪公司扬州处2025年京沪高速沿线限高龙门架维修合同 | 60天 | 合格 | 安全无事故 |
| 京沪公司扬州处2025年部分道路标牌维修合同 | 30天 | 合格 | 安全无事故 |
| 京沪公司扬州处2025年部分单位收费道口标志、标牌、交通诱导标设施更新采购合同 | 20天 | 合格 | 安全无事故 |
| 宁扬公司宁扬处2025年安全岛等设施维修出新施工项目 | 70天 | 合格 | 安全无事故 |
| 扬州市公安局2025年交安设施建设维护项目(采购包1) | 1年 | 合格 | 安全无事故 |
| 宁扬公司2025年收费道口标志标牌、交通诱导标设施等更新项目合同 | 5天 | 合格 | 安全无事故 |
| 数智新程公司道路引导牌标志版面更换施工合同 | 15天 | 合格 | 安全无事故 |
| 宁扬公司宁扬处2025年沿线部分路段设置相关交通标志牌及提示牌项目合同 | 5天 | 合格 | 安全无事故 |
| 宁扬公司宁扬处2025年沿线非标标志牌更新版面项目合同 | 5天 | 合格 | 安全无事故 |
| 江苏省扬州港务集团有限公司新办公地址道路指引牌及交安设施项目采购合同 | 30天 | 合格 | 安全无事故 |
